舟曲县身份证号码开头:623023
号码的解析:舟曲县身份证号码前6位是623023;舟曲县的行政区域代码为623023。
舟曲县各街道身份证开头
| 名称 | 身份证开头 | 区号 |
|---|---|---|
| 三角坪乡 | 623023 | 0941 |
| 东山乡 | 623023 | 0941 |
| 中牌乡 | 623023 | 0941 |
| 八楞乡 | 623023 | 0941 |
| 南峪乡 | 623023 | 0941 |
| 博峪乡 | 623023 | 0941 |
| 坪定乡 | 623023 | 0941 |
| 城关镇 | 623023 | 0941 |
| 大峪乡 | 623023 | 0941 |
| 大川镇 | 623023 | 0941 |
| 大年乡 | 623023 | 0941 |
| 峰迭乡 | 623023 | 0941 |
| 巴藏乡 | 623023 | 0941 |
| 弓子石乡 | 623023 | 0941 |
| 憨班乡 | 623023 | 0941 |
| 拱坝乡 | 623023 | 0941 |
| 插岗乡 | 623023 | 0941 |
| 曲告纳乡 | 623023 | 0941 |
| 曲瓦乡 | 623023 | 0941 |
| 果耶乡 | 623023 | 0941 |
| 武坪乡 | 623023 | 0941 |
| 江盘乡 | 623023 | 0941 |
| 池干乡 | 623023 | 0941 |
| 立节乡 | 623023 | 0941 |
| 铁坝乡 | 623023 | 0941 |
甘肃省各城市身份证号码开头
hao86网身份证号码查询为您带来舟曲区身份证开头,舟曲区身份证号码查询,舟曲区身份证号码大全