溆浦县身份证号码开头:431224
号码的解析:溆浦县身份证号码前6位是431224;溆浦县的行政区域代码为431224。
溆浦县各街道身份证开头
| 名称 | 身份证开头 | 区号 |
|---|---|---|
| 两丫坪镇 | 431224 | 0745 |
| 两江乡 | 431224 | 0745 |
| 中都乡 | 431224 | 0745 |
| 九溪江乡 | 431224 | 0745 |
| 仲夏乡 | 431224 | 0745 |
| 低庄镇 | 431224 | 0745 |
| 北斗溪乡 | 431224 | 0745 |
| 卢峰镇 | 431224 | 0745 |
| 双井镇 | 431224 | 0745 |
| 善溪乡 | 431224 | 0745 |
| 均坪镇 | 431224 | 0745 |
| 大华乡 | 431224 | 0745 |
| 大渭溪乡 | 431224 | 0745 |
| 小横垅乡 | 431224 | 0745 |
| 小江口乡 | 431224 | 0745 |
| 岗东乡 | 431224 | 0745 |
| 岩家垅乡 | 431224 | 0745 |
| 思蒙乡 | 431224 | 0745 |
| 新田乡 | 431224 | 0745 |
| 木溪乡 | 431224 | 0745 |
| 桐木溪乡 | 431224 | 0745 |
| 桥江镇 | 431224 | 0745 |
| 横板桥乡 | 431224 | 0745 |
| 水东镇 | 431224 | 0745 |
| 水田庄乡 | 431224 | 0745 |
| 水隘乡 | 431224 | 0745 |
| 江口镇 | 431224 | 0745 |
| 油洋乡 | 431224 | 0745 |
| 沿溪乡 | 431224 | 0745 |
| 洑水湾乡 | 431224 | 0745 |
| 温水乡 | 431224 | 0745 |
| 祖市殿镇 | 431224 | 0745 |
| 统溪河乡 | 431224 | 0745 |
| 舒溶溪乡 | 431224 | 0745 |
| 葛竹坪镇 | 431224 | 0745 |
| 观音阁镇 | 431224 | 0745 |
| 让家溪乡 | 431224 | 0745 |
| 谭家湾镇 | 431224 | 0745 |
| 陶金坪乡 | 431224 | 0745 |
| 黄茅园镇 | 431224 | 0745 |
| 龙庄湾乡 | 431224 | 0745 |
| 龙潭镇 | 431224 | 0745 |
| 龙王江乡 | 431224 | 0745 |
怀化市各区域身份证号码开头
湖南省各城市身份证号码开头
hao86网身份证号码查询为您带来溆浦区身份证开头,溆浦区身份证号码查询,溆浦区身份证号码大全